Aktie
Analysten
Aktienchart
Aktionärsstruktur
- Streubesitz ~53.4 %
- KION GROUP AG ~0.1 %
- Weichai Power ~46.5 %
Informationen zur Aktie
| Emittent | KION GROUP AG |
|---|---|
| Registrierter Sitz der Gesellschaft | Frankfurt am Main |
| Handelsregister | Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 112163 |
| Grundkapital | 131.198.647 €, eingeteilt in 131.198.647 Stückaktien |
| Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00€ |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
| Indizes | MDAX, MSCI World, MSCI Germany Small Cap, STOXX Europe 600, FTSE EuroMid |
| Börsenkürzel | KGX |
| ISIN | DE000KGX8881 |
| WKN | KGX888 |
| Bloomberg | KGX:GR |
| Reuters | KGX.DE |
